料金の構成は「顧問報酬」と「税務申告報酬」の合計で、算定基準は以下の通りです。
以下の要素を基準にしています。
受任業務の種類と形態によって契約内容を以下のように3つのコースに区分しています。
(1)月次契約 | 毎月監査を行い月次試算表を作成します | 月額 28,000円~ |
(2)四半期契約 | 3ヶ月ごとに監査を行い月次試算表を作成します | 月額 20,000円~ |
(1)月次契約 | 毎月監査を行い月次試算表を作成します | 月額 31,000円~ |
(2)四半期契約 | 3ヶ月ごとに監査を行い月次試算表を作成します | 月額 24,000円~ |
(1)月次契約 | 毎月監査を行い月次試算表を作成します | 月額 35,000円~ |
(2)四半期契約 | 3ヶ月ごとに監査を行い月次試算表を作成します | 月額 25,000円~ |
業種に応じた年間の売上高を基準にしています。